Daftar Harga Motor Yamaha 2026 Terbaru, OTR Bandung
Daftar harga motor Yamaha 2026 di Bandung mulai dari Mio M3 Rp19.200.000 sampai XMAX Tech MAX Rp77.815.000 (harga OTR Bandung, harga per bulan November 2026). Di bawah ini daftar lengkap per kategori: matic harian, classy, maxi, sport, off-road, dan bebek.
Matic harian dan classy (harga per bulan November 2026)
| Model | OTR Bandung (harga per bulan November 2026) |
|---|---|
| Mio M3 | Rp19.200.000 |
| Gear 125 | Rp19.880.000 |
| Gear Ultima Hybrid | Rp20.450.000 |
| Gear Ultima Hybrid Smart | Rp22.985.000 |
| Fazzio Hybrid | Rp23.095.000 |
| Fazzio Hybrid Neo | Rp24.650.000 |
| Fazzio Hybrid Lux | Rp25.350.000 |
| Freego 125 | Rp23.205.000 |
| Freego 125 Connected | Rp25.115.000 |
| Grand Filano Hybrid Neo | Rp28.960.000 |
| Grand Filano Hybrid Lux | Rp29.710.000 |
Matic 155 cc dan maxi (harga per bulan November 2026)
| Model | OTR Bandung (harga per bulan November 2026) |
|---|---|
| Lexi LX 155 | Rp28.220.000 |
| Lexi LX 155 S | Rp30.045.000 |
| Lexi LX 155 ABS | Rp32.790.000 |
| Aerox Alpha Standard | Rp31.285.000 |
| Aerox Alpha Cybercity | Rp35.620.000 |
| Aerox Alpha Turbo | Rp40.935.000 |
| Aerox Alpha Ultimate | Rp43.115.000 |
| NMAX Neo | Rp34.590.000 |
| NMAX Neo S | Rp35.590.000 |
| NMAX "TURBO" | Rp39.460.000 |
| NMAX "TURBO" Tech MAX | Rp44.965.000 |
| NMAX "TURBO" Tech MAX Ultimate | Rp46.965.000 |
| XMAX Connected | Rp70.460.000 |
| XMAX Tech MAX | Rp77.815.000 |
Sport, off-road, dan bebek (harga per bulan November 2026)
| Model | Kategori | OTR Bandung (harga per bulan November 2026) |
|---|---|---|
| Jupiter Z1 | Bebek, 4 percepatan kopling otomatis | Rp22.770.000 |
| Vixion R | Sport manual | Rp33.735.000 |
| XSR 155 | Sport heritage manual | Rp40.845.000 |
| R15 C | Sport fairing manual | Rp42.975.000 |
| R15M C-ABS | Sport fairing manual | Rp47.740.000 |
| MT15 | Naked sport manual | Rp41.445.000 |
| WR155R | Off-road manual | Rp41.675.000 |
| MT25 ABS | Naked sport manual | Rp67.150.000 |
| R25 ABS | Sport fairing manual | Rp76.750.000 |
Cara membaca daftar harga ini
- Harga OTR Bandung sudah termasuk BBN untuk wilayah Bandung, berbeda dengan harga OTR Jakarta di situs resmi Yamaha.
- Harga bisa berubah tiap bulan. Tabel ini mengikuti pricelist bulan Oktober 2026.
- Untuk cicilan per model, lihat artikel tabel kredit motor Yamaha 2026 dan simulasi kredit NMAX di bagian Baca Juga.
Pertanyaan yang sering diajukan
Motor Yamaha termurah 2026 apa?
Dari daftar ini, Mio M3 dengan OTR Bandung Rp19.200.000 (harga per bulan November 2026).
Berapa harga NMAX Turbo 2026?
NMAX "TURBO" Rp39.460.000, Tech MAX Rp44.965.000, dan Tech MAX Ultimate Rp46.965.000 (harga per bulan November 2026).
Kenapa harga di dealer beda dengan situs Yamaha?
Situs Yamaha mencantumkan harga rekomendasi OTR Jakarta. Harga OTR Bandung memakai biaya BBN wilayah Jawa Barat.
Cek unit dan harga di Cinunuk
Datang ke Yamaha Bintang Rejeki Motor, Jl. Raya Cinunuk No. 208, Bandung untuk melihat unit langsung, mencoba duduk, memilih warna, dan menghitung paket pembayaran yang pas.
Sumber data: spesifikasi dari situs resmi Yamaha Indonesia (yamaha-motor.co.id), harga OTR dari pricelist Yamaha Bintang Rejeki Motor (harga per bulan November 2026).
Baca Juga:
Sumber dan metode
- Spesifikasi, fitur, dan pilihan warna diambil dari data resmi Yamaha Indonesia (yamaha-motor.co.id).
- Harga OTR berasal dari pricelist dealer Yamaha Bintang Rejeki Motor yang berlaku saat artikel ditulis (tanggal data: ). Harga dapat berubah; cek pricelist terbaru.
- Promo hanya ditulis bila program resmi sedang berlaku. Gambar adalah ilustrasi.
Menemukan kesalahan? Lihat standar editorial dan kontak redaksi.